HD2003和HD2003.1 三维超声波风速风向传感器
DeltaOHM公司提供了HD2003和HD2003.1两款三维超声波风速风向传感器,可以同时测量风速,风向,U轴、V轴、W轴的速度的Cartesian(笛卡儿坐标),声速和声温。提供RS232、RS422全双工的数字串口协议,或选配RS485Modbus半双工协议;HD2003另外拓展测量温度,相对湿度和大气压力等数据,可满足广大客户的需要,广泛应用于气象、军事、隧道、公路、气候、安全生产、工业建筑、环保、生态、交通等领域。
主要功能:
实时监测风速、风向、UWV速度、声速、声温等
HD2003还可以测量温度、相对湿度、大气压
5个模拟电压或者电流输出
标准RS232/485通讯功能
可设置数字输出率
可设置平均周期,1-60秒,1-60分钟
自诊断和报告
灵活简易的演示软件,教会您如何设置自己需要的参数
自动指北功能
低功耗
加热选项:确保在冰雪天气测量也保持准确;参考型号:HD2003R和HD2003.1R
技术指标:
型号 | HD2003.1 | HD2003 |
测量参数 | 风速、风向、UVW轴风速、声速、音温 | 风速、风向、UVW轴风速、声速、音温 温度、湿度和气压 |
风速测量范围 | 0~70m/s | 0~70m/s |
分辨率 | 0.01m/s | 0.01m/s |
准确度 | 读数的±1% | 读数的±1% |
风向测量范围 | 方位:0~360° ;高立角:±60° | 方位:0~360° ;高立角:±60° |
分辨率 | 0.1° | 0.1° |
准确度 | ±1° | ±1° |
声速 | 300~380m/s | 300~380m/s |
分辨率 | 0.01m/s | 0.01m/s |
准确度 | 读数的±1% | 读数的±1% |
音温 | -40~+60℃ | -40~+60℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
准确度 | ±1℃ | ±1℃ |
罗盘 | 0~3600°/10° | 0~3600°/10° |
分辨率 | 0.1° | 0.1° |
准确度 | ±1° | ±1° |
环境温度 | 无 | 温度类型Pt100 范围:-40~+60°C 分辨率:0.1°C 精度:±0.2℃,读数的±0.15% |
相对湿度 | 无 | 相对湿度 H6100 范围:5~98%.RH 分辨率:0.1% 精度:±2.5%@23℃ |
大气压力 | 无 | 气压类型压阻 范围:600~1100mbar 分辨率:0.1mbar 准确度:±0.4mbar@20℃ 温度效应:±0.8mbar介于-40~+60°C 长期稳定性:1mbar@ 6个月@ 20°C |
拓展输出 | 模拟:0/4-20mA、0~1V/5V/10V、1~5V 模拟扩展(AoXnd):0/4-20mA、0~5V/10V | 模拟输出:0/4-20mA、0~1V/5V/10V、1~5V 模拟输出扩展(AoXnd):0/4-20mA、0~5V/10V |
分辨率 | 14 bits | 14 bits |
电源 | 12~30V DC | 12~30V DC |
功耗 | <2W-(通常:110mA@15Vdc) <6W-带加热器且环境温度≥-10°C时 | <2W-(通常:110mA@15Vdc) <6W-带加热器且环境温度≥-10°C时 |
信号输出 | RS232、RS422全双工、RS485 ModbusRTU和AoXnd半双工 | RS232、RS422全双工、RS485 ModbusRTU和AoXnd半双工 |
波特率 | 9600~115200 | 9600~115200 |
输出频率 | 输出速率正常模式(慢速):1~3600秒 数字高频(Fast):固定50Hz | 输出速率正常模式(慢速):1~3600秒 数字高频(Fast):固定50Hz |
重量 | 1.5kg | 2.1kg |
工作环境 | -40~+60℃;0~100%RH;降雨<300mm/h | -40~+60℃;0~100%RH;降雨<300mm/h |
型号:HD2003.1
测量参数:风速、风向、UVW轴风速、声速、音温
风速测量范围:0~70m/s
分辨率:0.01m/s
准确度:读数的±1%
风向测量范围:方位:0~360° ;高立角:±60°
分辨率:0.1°
准确度:±1°
声速:300~380m/s
分辨率:0.01m/s
准确度:读数的±1%
音温:-40~+60℃
分辨率:0.1℃
准确度:±1℃
罗盘:0~3600°/10°
分辨率:0.1°
准确度:±1°
拓展输出:模拟输出:0/4-20mA、0~1V/5V/10V、1~5V
模拟输出扩展(AoXnd):0/4-20mA、0~5V/10V
分辨率:14 bits
电源:12~30V DC
功耗:<2W-(通常:110mA@15Vdc)
<6W-带加热器且环境温度≥-10°C时
信号输出:RS232、RS422全双工、RS485 ModbusRTU和AoXnd半双工
波特率:9600~115200
输出频率 输出速率正常模式(慢速):1~3600秒
数字高频(Fast):固定50Hz
重量:1.5kg
工作环境:-40~+60℃;0~100%RH;降雨<300mm/h